European Championship
Fecha a jugarse: #7 - Actualización cada 1 hora
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo Italy | PJ 3 | PG 3 | PE 0 | PP 0 | GF 7 | GC 0 | DG 7 | Puntos 9 |
Pos #2 | Equipo Wales | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 3 | GC 2 | DG 1 | Puntos 4 |
Pos #3 | Equipo Switzerland | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 4 | GC 5 | DG -1 | Puntos 4 |
Pos #4 | Equipo Turkey | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 1 | GC 8 | DG -7 | Puntos 0 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo Belgium | PJ 3 | PG 3 | PE 0 | PP 0 | GF 7 | GC 1 | DG 6 | Puntos 9 |
Pos #2 | Equipo Denmark | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 5 | GC 4 | DG 1 | Puntos 3 |
Pos #3 | Equipo Finland | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 1 | GC 3 | DG -2 | Puntos 3 |
Pos #4 | Equipo Russia | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 2 | GC 7 | DG -5 | Puntos 3 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo Netherlands | PJ 3 | PG 3 | PE 0 | PP 0 | GF 8 | GC 2 | DG 6 | Puntos 9 |
Pos #2 | Equipo Austria | PJ 3 | PG 2 | PE 0 | PP 1 | GF 4 | GC 3 | DG 1 | Puntos 6 |
Pos #3 | Equipo Ukraine | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 4 | GC 5 | DG -1 | Puntos 3 |
Pos #4 | Equipo North Macedonia | PJ 3 | PG 0 | PE 0 | PP 3 | GF 2 | GC 8 | DG -6 | Puntos 0 |
GRUPO D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo England | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 2 | GC 0 | DG 2 | Puntos 7 |
Pos #2 | Equipo Croatia | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 4 | GC 3 | DG 1 | Puntos 4 |
Pos #3 | Equipo Czech Republic | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 3 | GC 2 | DG 1 | Puntos 4 |
Pos #4 | Equipo Scotland | PJ 3 | PG 0 | PE 1 | PP 2 | GF 1 | GC 5 | DG -4 | Puntos 1 |
GRUPO E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo Sweden | PJ 3 | PG 2 | PE 1 | PP 0 | GF 4 | GC 2 | DG 2 | Puntos 7 |
Pos #2 | Equipo Spain | PJ 3 | PG 1 | PE 2 | PP 0 | GF 6 | GC 1 | DG 5 | Puntos 5 |
Pos #3 | Equipo Slovakia | PJ 3 | PG 1 | PE 0 | PP 2 | GF 2 | GC 7 | DG -5 | Puntos 3 |
Pos #4 | Equipo Poland | PJ 3 | PG 0 | PE 1 | PP 2 | GF 4 | GC 6 | DG -2 | Puntos 1 |
GRUPO F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos #1 | Equipo France | PJ 3 | PG 1 | PE 2 | PP 0 | GF 4 | GC 3 | DG 1 | Puntos 5 |
Pos #2 | Equipo Germany | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 6 | GC 5 | DG 1 | Puntos 4 |
Pos #3 | Equipo Portugal | PJ 3 | PG 1 | PE 1 | PP 1 | GF 7 | GC 6 | DG 1 | Puntos 4 |
Pos #4 | Equipo Hungary | PJ 3 | PG 0 | PE 2 | PP 1 | GF 3 | GC 6 | DG -3 | Puntos 2 |